账号: 密码:
中国大学出版社协会 | 首页 | 宏观指导 | 出版社天地 | 图书代办站 | 教材图书信息 | 教材图书评论 | 在线订购 | 教材征订
搜索 新闻 图书 ISBN 作者 音像 出版社 代办站 教材征订
购书 请登录 免费注册 客服电话:010-62510665 62510769
大书城9月销售排行榜 - 畅销排行 - 中国高校教材图书网
主页 > 畅销排行
大书城9月销售排行榜
2003-10-16 15:20:26  来源: 
 
北京王府井书店

社科类

排名 书名 版别 定价(元) 销量(册)
1 变化:1999年-2000年中国实录 中国社科 25.00 350
2 第二次转型——国家制度建设 清华 30.00 185
3 中国大战略 浙江人民 15.00 178
4 透视SARS:健康与发展 清华 30.00 152
5 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 高等教育 16.00 132
6 解读新政府:国计民生重大问题实施趋向 党史 22.00 119
7 十届全国人大一次会议《政府工作报告》学习问答 言实 15.00 98
8 中国共产党执政规律新认识 浙江人民 25.00 79
9 小康中国 中国发展 24.00 63
10 政府工作报告 人民 3.20 61


财经类
 
排名 书名 版别 定价(元) 销量(册)
1 执行 机械工业 29.80 300
2 高效能人士的七个习惯 中国青年 19.00 281
3 富爸爸穷爸爸 电子工业 16.00 238
4 管人的真理 中信 25.00 214
5 听老板的就错了 知识 18.00 194
6 差距 机械工业 26.00 193
7 给青年商人的100条忠告 企业管理 19.80 190
8 把信送给加西亚 企业管理 16.80 176
9 从优秀到卓越 中信 29.90 166
10 怎样合理避税 中国经济 34.00 165


少儿类

排名 书名 版别 定价(元) 销量(册)
1 哈利.波特与凤凰社 人民文学 59.00 3500
2 学前班语言练习册 未来 2.30 1000
3 哪吒传奇 童趣 9.80 500
4 时光魔琴 人民日报 26.00 355
5 窗边的小豆豆 南海 20.00 334
6 看图学ABC 同心 5.80 312
7 洪恩巴迪节拍英语——神奇的世界 北京金洪恩 22.80 295
8 美国经典育儿游戏 同心 118.00 285
9 数学训练10分钟 晨光 7.50 190
10 宝宝心理测验 辽宁少儿 26.00 173


生活类

排名 书名 版别 定价(元) 销量(册)
1 登上健康快车(第二辑) 北京 12.00 2900
2 肠内革命 海南文史 12.00 2720
3 登上健康快车 北京 12.00 630
4 洪昭光谈家庭健康 中国妇女 15.00 512
5 食物相克与药物相克 内蒙古科技 18.80 415
6 家常菜800样 中国盲文 15.50 336
7 减肥瑜珈 体育大学 18.00 297
8 生活中来 北京科技 36.00 208
9 新概念健康手册 陕西人民 16.00 198
10 健康红皮书 东方 19.80 138


西安新华书店图书大厦

教辅类

排名 书名 版别 定价(元) 销量(册)
1 新华字典(1998年修订本) 商务 11.00 738
2 现代汉语词典新词新义 商务 55.00 477
3 现代汉语词典(2002年增订本) 商务 60.00 459
4 黄冈兵法——七年级语文(上) 陕西师大 13.00 294
5 中学教材全解——高一物理(上) 陕西人教 11.80 289
6 黄冈兵法——七年级数学(上) 陕西师大 16.80 286
7 课堂教学达标——四年级语文(上) 陕西人教 6.80 267
8 三点一测丛书——七年级数学(上) 龙门书局 8.00 262
9 古汉语常用字字典(1998年版) 商务 21.00 255
10 课堂教学达标——四年级数学(上) 陕西人教 6.80 255


财经类

排名 书名 版别 定价(元) 销量(册)
1 把信送给加西亚 企业管理 16.80 119
2 财务会计英语 物资 30.00 89
3 统计学 中国人大 20.00 55
4 西方经济学教程 统计 18.80 49
5 追求卓越美国优秀企业的管理圣经 中央编译 29.80 48
6 高效能人生的七个习惯 中国青年 19.00 45
7 物业服务规范 中国经济 18.00 45
8 执行 机械工业 29.80 43
9 企业资源计划(ERP) 电子工业 20.00 41
10 从优秀到卓越 中信 29.90 33


科技类

排名 书名 版别 定价(元) 销量(册)
1 最新计算机104键盘指法练习卡 广西科技 3.00 72
2 电气试验 电力 14.50 64
3 Photoshop6.0中文版标准教程 人事 20.00 55
4 弹道导弹突防技术导论 宇航 38.00 50
5 学英语教科书第一册(磁带) 河北教育 14.00 47
6 汽车驾驶速成 机工 18.00 46
7 全国工程硕士专业学位研究生入学资格考试英语 清华 29.00 44
8 语文全国工程硕士专业学位研究生入学资格考试考试 清华 29.00 43
9 社区健康教育 医药科技 12.00 43
10 逻辑考前辅导教程 清华 29.00 41


少儿类

排名 书名 版别 定价(元) 销量(册)
1 哪吒传奇(5) 童趣 9.80 85
2 哪吒传奇(4) 童趣 9.80 72
3 TPR儿童英语 外研社 42.80 72
4 新概念少儿英语(第一册) 陕西旅游 12.50 53
5 新概念少儿英语(第二册) 陕西旅游 12.50 41
6 中国少年儿童百科全书 浙江教育 168.00 32
7 趣味画册神奇宝贝大搜索——金银篇 吉林美术 11.80 31
8 三毛流浪记(彩图注音读物) 上海少儿 30.00 30
9 学生探索百科全书(全死册) 书海 200.00 30
10 数码宝贝全新大搜索 民族摄影 11.50 28


来源:中国图书商报2003.10.10
本版责编:姜舒
 
 
相关评论 发表评论 发送新闻 打印新闻 上一条 下一条 订购 关闭
| 我的帐户 | 我的订单 | 购书指南| 关于我们 | 联系我们 | 敬告 | 友情链接 | 广告服务 |

版权所有 © 2000-2002 中国高校教材图书网    京ICP备10054422号-7    京公网安备110108002480号    出版物经营许可证:新出发京批字第版0234号
经营许可证编号:京ICP证130369号    技术支持:云因信息